top of page
Πίνακας συμβατότητας μοντέλων POS τραπεζών
Τερματικό | Συμβατό | Προφορτομένες Delivery | Pay μέσω εφαρμογής Simple | Πληροφορίες | Προβλήματα |
---|---|---|---|---|---|
Viva Android | Yes | Yes | Yes | ||
Viva PAX (παλιότεραί μοντέλα) | Yes | No | No | ||
Viva PAX (νέα μοντέλα) | Yes | Yes | No | ||
Ingenico Εθνικής | Yes | No | No | ||
PAX Nexi (Alphabank) | Yes | No | No | ||
EPay Πειραιώς | Yes | No | No | ||
Ingenico Alphabank | Yes | No | No | ||
Verifone Cardlink | Yes | No | No | ||
Ingenico Cardlink | Yes | No | No | ||
PAX Cardlink | Yes | No | No | ||
Ingenico Eurobank | Yes | No | No | ||
Ingenico Attika bank | Yes | No | No | ||
Mypos | Yes | No | No |
Σύγκριση Simple Payments με διασύνδεση με POS τράπεζας
Simple Payments | Eft/Pos Integration | |
---|---|---|
Αποδοχή καρτών Delivery | Ναι | Ανάλογα το τερματικό |
Συσκευές | Συσκευές Viva και όλες οι Android συσκευές | EFG ingenico, Epay Ingenico, Epay PAX |
Εγκατάσταση | Χωρίς κόστος | 80€ |
Συνδρομή | Χωρίς | 5€/μήνα |
Αποδοχή καρτών από την συσκευή παραγγελίας | Ναι | Όχι |
Υποστήριξη | Ναι | Από την τράπεζα |
bottom of page